PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR
Características do Plano
· Atendimento Regional e Nacional;
· Acomodação em Apartamento ou enfermaria;
· Ampla Rede Credenciada;
· Tele-Atendimento 24 horas com médico de plantão;
· Consultas e Exames Sem Limites;
· Internação Clinica e Cirúrgica;
· Cobertura para Doenças Crônicas e Preexistentes;
· Tratamento com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapia
· Ocupacional;
· Tratamento com Acupuntura e RPG;
· Plano Com Parto ou Sem Parto;
· Plano Regulamentado conforme Lei n° 9656/98;
· Plano Sem Coparticipação e com Coparticipação
· Odontologia (LINHA DENTAL AMIL) - Opcional
Carências
· 24 horas - urgência e emergência
· 30 dias - consulta eletiva em consultório, clínica ou centro médico.
· 30 dias – exames e procedimentos ambulatoriais;
· 180 dias – exames e procedimentos especiais;
· 180 dias – endoscopia;
· 180 dias – ultrassonografia;
· 180 dias – tomografia computadorizada, ressonância magnética;
· 180 dias – hemodinâmica;
· 180 dias – Quimioterapia e radioterapia;
· 180 dias – Cirurgias e internações
· 300 dias – trabalho de parto
· 24 meses- Doenças preexistentes.
REDE CREDENCIADA
P L A N O S | ||||||
200-CE | 300- CE | 400-NAC | 500-NAC | 600-NAC | 700-NAC | 800- NAC |
H O S P I T A I S | ||||||
200 CE | ||||||
Gênesis, Uniclinic, Hospital Infantil Luís de França, Prontocárdio,Hospital da Criança, Leiria de Andrade, Hospital Otomédica, Cura D’ars, Pronto Socorro SOS, Hospital São Raimundo, HospitalDo Câncer, SOPAI – Hospital Infantil, Hospital Batista Memorial, Pronto Socorro dos Acidentados, IOF-Inst. de oftalm. E Otor. De Fortaleza, Hospital Distrital Dr. Fernandes Távora | ||||||
C L Í N I C A S | ||||||
Unimagem, CDI, Centro de Ultrassonografia do Ceará, Omnimagem, Imagemama, Clínica Humana Imagem, Ecogenesis. | ||||||
L A B O R A T Ó R I O S | ||||||
Samuel Pessoa, Unilab, Biopse, Laborocha, Labtech, São Lucas, Laboratório Evandro Chagas, Labpasteur, Laboratório Clínico do Ceará, Laboratório Carlos Ribeiro, Laboclínica | ||||||
300 CE | ||||||
H O S P I T A I S | ||||||
Toda a rede 200 CE e mais: Gastroclínica, Otoclínica | ||||||
C L Í N I C A S | ||||||
Toda a rede 200 CE e mais: Clínica Boghos Boyadjian | ||||||
L A B O R A T Ó R I O S | ||||||
Toda a rede 200 CE e mais: CAC – Central de Análises Clínicas, Laboratório Sabin | ||||||
400 NAC. | ||||||
H O S P I T A I S | ||||||
Toda a rede 200 CE, 300 CE mais: Hospital São Mateus | ||||||
C L Í N I C A S | ||||||
Toda a rede 200 CE, 300 CE e mais: Clínica Trajano Almeida, Beroaldo Jurema, Fort-Imagem. | ||||||
L A B O R A T Ó R I O S | ||||||
Toda a rede 200 CE, 300 CE e mais: Emílio Ribas | ||||||
500 NAC. | ||||||
H O S P I T A I S | ||||||
Toda a rede 200 CE, 300 CE, 400 Nac. e mais: Hospital São Carlos | ||||||
C L Í N I C A S | ||||||
Toda a rede 200 CE, 300 CE, 400 Nac. e mais: Clínica Dr. Mário Márcio, Clínica Radius,São Carlos Diagnósticos por Imagem, Sonimagem,Unidade Cearense de Ultrassonografia, | ||||||
L A B O R A TÓ R I O S | ||||||
TODOS | ||||||
600 NAC. | ||||||
H O S P I T A I S | ||||||
Todos e Mais Monte Klinikum | ||||||
C L Í N I C A S | ||||||
TODOS | ||||||
L A B O R A TÓ R I O S | ||||||
TODOS | ||||||
700 NAC | ||||||
H O S P I T A I S | ||||||
TODOS | ||||||
C L Í N I C A S | ||||||
TODOS | ||||||
L A B O R A TÓ R I O S | ||||||
TODOS | ||||||
800 NAC | ||||||
H O S P I T A I S | ||||||
TODOS | ||||||
C L Í N I C A S | ||||||
TODOS | ||||||
L A B O R A TÓ R I O S | ||||||
TODOS | ||||||
ESSA É A AMILUma visão médica de 360°
Sistema inovador que tem como objetivo não apenas tratar as doenças, mas também utilizar todos os recursos para preveni-las.
Na verdade, a diferença entre a Gestão Saúde Amil e os outros planos é muito simples:
Enquanto eles tratam de doenças, nós cuidamos da saúde das pessoas e as preservamos.


AMIL RESGATE SAÚDE Oferece a mais moderna estrutura para a remoção de pacientes em estado grave, com problemas cardiológicos, neurológicos e politraumatismos, entre outros. Programa de Prevenção e Educação ao Diabetes
PREVENÇÃO
TELEATENDIMENTO AMIL
Um canal de comunicação permanente com o cliente, 24 horas por dia.
A Saúde Bucal é fundamental para a sua saúde bucal.
COBERTURAS
· Consultas (inclusive aos sábados)
· Limpeza, prevenção e aplicação de flúor (profilaxia)
· Raio-X (panorâmico e peripicais)
· Tratamento de gengiva (periodontia)
· Tratamento para crianças (odontopediatria)
· Restaurações
· Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso)
· Tratamento de canal (endodontia)
· Coroas1 (próteses)
· Urgência/Emergência
· Consultas (inclusive aos sábados)
· Limpeza, prevenção e aplicação de flúor (profilaxia)
· Raio-X (panorâmico e peripicais)
· Tratamento de gengiva (periodontia)
· Tratamento para crianças (odontopediatria)
· Restaurações
· Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso)
· Tratamento de canal (endodontia)
· Coroas1 (próteses)
REDE CREDENCIADA
Cobertura nacional com uma rede de mais
de 10 mil dentistas especializados.
Possibilidade de credenciamento do seu
cirurgião-dentista.
DIFERENCIAS
Autorização imediata do tratamento coberto.
Teleatendimento 24 horas por dia.
Plano Individual/Grupo - $36,00 (por pessoa)
Plano Familiar - R$27,00 (por pessoa).
Plano Empresarial - R$14,00 (por pessoa, de 3 a 99 beneficiários).
PLANO EMPRESA
TIPOS DE PLANOS
BLUE - Sem coparticipação
MEDIAL- Com coparticipação
REDE CREDENCIADA | PLANOS: BLUE E MEDIAL | |||||||||||||
200 REG | 300 REG | 400 NAC | 500 NAC | 600 NAC | 700 NAC | 800 NAC | ||||||||
CLÍNICAS DE IMAGENS | ||||||||||||||
Unimagem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
CDI | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Centro de Ultrassonografia do Ceará | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Omnimagem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Imagemama | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Clínica Humana de Imagem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Ecogenesis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Clínica Boghos Boyadjian | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Clínica Trajano Almeida | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Clínica Beroaldo Jurema | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Fort-Imagem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Clínica dr. Mário Márcio | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
Clínica Radius | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
São Carlos Diagnósticos por Imagem | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
Sonimagem | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
Unidade Cearense de Ultrassonografia | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
Monte Klinikum Diagnóstico por Imagem | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS | ||||||||||||||
Laboratório Samuel Pessoa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Unilab | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Biopse | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Laborocha | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Labtech | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
São Lucas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Laboratório Evandro Chagas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Labpasteur | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Laboratório Clínico do Ceará | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Laboratório Carlos Ribeiro | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Laboclínica | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
CAC-Central de Análises Clínicas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Laboratório Sabin | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Laboratório Emílio Ribas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Laboratório Clementino Fraga | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
HOSPITAIS | ||||||||||||||
Gênesis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Iniclinic | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Prontocárdio | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital da Criança | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
SOPAI-Hospital Infantil | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital Infantil Luís de FrançLeiria de Andradea | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital otomédica | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital Cura D’ars | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Pronto-Socorro SOS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital São Raimundo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital do Câncer-ICC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital Batista | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Pronto-Socorro de Acidentados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
IOF-Inst. De Oftalm. E Otor. De Fortaleza | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Hospital Distrital Dr. Fernandes Távora | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
Gastroclínica | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Otoclínica | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Hospital São Mateus | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Hospital São Carlos | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
Hospital Monte Klinikum | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
COBERTURAS
Atendimento Regional e Nacional;
· Acomodação em Apartamento ou enfermaria;
· Ampla Rede Credenciada;
· Tele-Atendimento 24 horas com médico de plantão;
· Consultas e Exames Sem Limites;
· Internação Clinica e Cirúrgica;
· Cobertura para Doenças Crônicas e Preexistentes;
· Tratamento com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapia
· Ocupacional;
· Tratamento com Acupuntura e RPG;
· Plano Com Parto ou Sem Parto;
· Plano Regulamentado conforme Lei n° 9656/98;
· Plano Sem Coparticipação e com Coparticipação
· Odontologia (LINHA DENTAL AMIL) - Opcional








Nenhum comentário:
Postar um comentário